日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
苦難を越えて 今、新時代へ
卒業生数
総計:25,777名
男累計:15,708名 女累計:10,069名
(平成30年3月1日現在)
回 | 年 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
54 | 平成30(2018) | 214 | 188 | 402 |
53 | 平成29(2017) | 208 | 195 | 403 |
52 | 平成28(2016) | 194 | 200 | 394 |
51 | 平成27(2015) | 210 | 179 | 389 |
50 | 平成26(2014) | 193 | 204 | 397 |
49 | 平成25(2013) | 202 | 197 | 399 |
48 | 平成24(2012) | 205 | 198 | 403 |
47 | 平成23(2011) | 226 | 176 | 402 |
46 | 平成22(2010) | 207 | 194 | 401 |
45 | 平成21(2009) | 225 | 179 | 404 |
44 | 平成20(2008) | 201 | 195 | 396 |
43 | 平成19(2007) | 176 | 231 | 407 |
42 | 平成18(2006) | 190 | 217 | 407 |
41 | 平成17(2005) | 198 | 206 | 404 |
40 | 平成16(2004) | 241 | 204 | 445 |
39 | 平成15(2003) | 283 | 206 | 489 |
38 | 平成14(2002) | 253 | 231 | 484 |
37 | 平成13(2001) | 267 | 212 | 479 |
36 | 平成12(2000) | 253 | 214 | 467 |
35 | 平成11(1999) | 260 | 223 | 483 |
34 | 平成10(1998) | 287 | 218 | 505 |
33 | 平成9(1997) | 317 | 200 | 517 |
32 | 平成8(1996) | 296 | 224 | 520 |
31 | 平成7(1995) | 325 | 191 | 516 |
30 | 平成6(1994) | 338 | 197 | 535 |
29 | 平成5(1993) | 319 | 202 | 521 |
28 | 平成4(1992) | 326 | 207 | 533 |
27 | 平成3(1991) | 326 | 192 | 518 |
26 | 平成2(1990) | 364 | 160 | 524 |
25 | 平成元(1989) | 304 | 187 | 491 |
24 | 昭和63(1988) | 297 | 174 | 471 |
23 | 昭和62(1987) | 346 | 139 | 485 |
22 | 昭和61(1986) | 339 | 140 | 479 |
21 | 昭和60(1985) | 291 | 172 | 463 |
20 | 昭和59(1984) | 331 | 149 | 480 |
19 | 昭和58(1983) | 330 | 148 | 478 |
18 | 昭和57(1982) | 349 | 137 | 486 |
17 | 昭和56(1981) | 334 | 141 | 475 |
16 | 昭和55(1980) | 335 | 139 | 474 |
15 | 昭和54(1979) | 330 | 154 | 484 |
14 | 昭和53(1978) | 349 | 134 | 483 |
13 | 昭和52(1977) | 320 | 144 | 464 |
12 | 昭和51(1976) | 335 | 147 | 482 |
11 | 昭和50(1975) | 326 | 156 | 482 |
10 | 昭和49(1974) | 340 | 152 | 492 |
9 | 昭和48(1973) | 356 | 143 | 499 |
8 | 昭和47(1972) | 351 | 152 | 503 |
7 | 昭和46(1971) | 311 | 222 | 533 |
6 | 昭和45(1970) | 400 | 230 | 630 |
5 | 昭和44(1969) | 367 | 233 | 600 |
4 | 昭和43(1968) | 372 | 252 | 624 |
3 | 昭和42(1967) | 400 | 231 | 631 |
2 | 昭和41(1966) | 328 | 248 | 576 |
1 | 昭和40(1965) | 263 | 105 | 368 |
新着情報
{{item.Plugin.display_name}}
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.RoomsLanguage.display_name}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}